Tỷ lệ quan tâm
TỶ LỆ QUAN TÂM CP NGÀY 19-01-2018 (Tổng lượt xem: 129)
TỶ LỆ QUAN TÂM 19-01-2018 | |||||
SÀN HOSE | SÀN HASTC | ||||
TT | MÃ CK | TỶ LỆ % SỰ QUAN TÂM |
TT | MÃ CK | TỶ LỆ % SỰ QUAN TÂM |
1 | GEX | 97.57% | 1 | KSD | 74.39% |
2 | TCH | 70.00% | 2 | TTH | 69.23% |
3 | VJC | 67.30% | 3 | VMC | 67.39% |
4 | KBC | 61.43% | 4 | PVI | 60.82% |
5 | NKG | 59.39% | 5 | SVN | 60.47% |
6 | MSN | 59.05% | 6 | KDM | 59.98% |
7 | LDG | 57.51% | 7 | APS | 58.65% |
8 | KDH | 56.47% | 8 | CAP | 58.61% |
9 | DHG | 52.78% | 9 | VIX | 57.41% |
10 | DXG | 52.68% | 10 | KVC | 56.05% |
11 | SSI | 52.55% | 11 | TTB | 55.39% |
12 | AMD | 52.52% | 12 | VC3 | 55.37% |
13 | VRE | 52.40% | 13 | VKC | 55.23% |
14 | HBC | 52.20% | 14 | VGC | 54.76% |
15 | HPG | 51.97% | 15 | CEO | 54.05% |
16 | TDH | 51.48% | 16 | PHC | 53.03% |
17 | BID | 51.11% | 17 | SHS | 51.98% |
18 | VNM | 51.11% | 18 | MBS | 51.81% |
19 | HAI | 50.96% | 19 | CTP | 51.70% |
20 | CTG | 50.88% | 20 | C69 | 51.26% |
21 | CTD | 50.59% | 21 | SHN | 51.20% |
22 | VIC | 50.45% | 22 | HVA | 50.74% |
23 | KSB | 50.45% | 23 | DS3 | 50.73% |
24 | PVD | 50.19% | 24 | NDN | 50.45% |
25 | VPB | 50.18% | 25 | NVB | 50.29% |

Chương trình miễn phí

Chào mừng bạn đến với khóa học “Đầu Tư Chứng Khoán Chuyên Nghiệp” do Vietway Edu tổ chức. Khóa học được xây dựng dựa trên nền tảng ứng dụng thực tế hiệu quả của thị trường, được giảng dạy bởi những ...
FORM ĐĂNG NHẬP
VIDEO